|   | 
        
          |  |  
          | 
 
 
                
                  | 
	
		
			| 规格 | 节线长Lp(mm) | 齿数 |  
			| 376 | 376.000 | 47 |  
			| 424 | 424.000 | 53 |  
			| 440 | 440.000 | 55 |  
			| 472 | 472.000 | 59 |  
			| 480 | 480.000 | 60 |  
			| 512 | 512.000 | 64 |  
			| 520 | 520.000 | 65 |  
			| 536 | 536.000 | 67 |  
			| 544 | 544.000 | 68 |  
			| 560 | 560.000 | 70 |  
			| 568 | 568.000 | 71 |  
			| 576 | 576.000 | 72 |  
			| 584 | 584.000 | 73 |  
			| 600 | 600.000 | 75 |  
			| 624 | 624.000 | 78 |  
			| 632 | 632.000 | 79 |  
			| 640 | 640.000 | 80 |  
			| 656 | 656.000 | 82 |  
			| 680 | 680.000 | 85 |  
			| 712 | 712.000 | 89 |  
			| 720 | 720.000 | 90 |  
			| 728 | 728.000 | 91 |  
			| 760 | 760.000 | 95 |  
			| 776 | 776.000 | 97 |  
			| 784 | 784.000 | 98 |  
			| 792 | 792.000 | 99 |  
			| 800 | 800.000 | 100 |  
			| 824 | 824.000 | 103 |  
			| 840 | 840.000 | 105 |  
			| 848 | 848.000 | 106 |  
			| 856 | 856.000 | 107 |  
			| 864 | 864.000 | 108 |  
			| 872 | 872.000 | 109 |  
			| 880 | 880.000 | 110 |  
			| 896 | 896.000 | 112 |  
			| 912 | 912.000 | 114 |  
			| 920 | 920.000 | 115 |  
			| 928 | 928.000 | 116 |  
			| 936 | 936.000 | 117 |  
			| 952 | 952.000 | 119 |  
			| 960 | 960.000 | 120 |  
			| 968 | 968.000 | 121 |  
			| 976 | 976.000 | 122 |  
			| 1000 | 1000.000 | 125 |  
			| 1008 | 1008.000 | 126 |  
			| 1016 | 1016.000 | 127 |  
			| 1040 | 1040.000 | 130 |  
			| 1056 | 1056.000 | 132 |  
			| 1064 | 1064.000 | 133 |    
	
		
			| 规格 Type | 节线长 Lp(mm) | 齿数 Z |  
			| 1080 | 1080.000 | 135 |  
			| 1104 | 1104.000 | 138 |  
			| 1120 | 1120.000 | 140 |  
			| 1128 | 1128.000 | 141 |  
			| 1136 | 1136.000 | 142 |  
			| 1144 | 1144.000 | 143 |  
			| 1152 | 1152.000 | 144 |  
			| 1160 | 1160.000 | 145 |  
			| 1168 | 1168.000 | 146 |  
			| 1176 | 1176.000 | 147 |  
			| 1184 | 1184.000 | 148 |  
			| 1200 | 1200.000 | 150 |  
			| 1208 | 1208.000 | 151 |  
			| 1216 | 1216.000 | 152 |  
			| 1224 | 1224.000 | 153 |  
			| 1232 | 1232.000 | 154 |  
			| 1248 | 1248.000 | 156 |  
			| 1256 | 1256.000 | 157 |  
			| 1264 | 1264.000 | 158 |  
			| 1272 | 1272.000 | 159 |  
			| 1280 | 1280.000 | 160 |  
			| 1304 | 1304.000 | 163 |  
			| 1312 | 1312.000 | 164 |  
			| 1320 | 1320.000 | 165 |  
			| 1328 | 1328.000 | 166 |  
			| 1344 | 1344.000 | 168 |  
			| 1360 | 1360.000 | 170 |  
			| 1392 | 1392.000 | 174 |  
			| 1400 | 1400.000 | 175 |  
			| 1408 | 1408.000 | 176 |  
			| 1424 | 1424.000 | 178 |  
			| 1432 | 1432.000 | 179 |  
			| 1440 | 1440.000 | 180 |  
			| 1456 | 1456.000 | 182 |  
			| 1480 | 1480.000 | 185 |  
			| 1520 | 1520.000 | 190 |  
			| 1552 | 1552.000 | 194 |  
			| 1560 | 1560.000 | 195 |  
			| 1576 | 1576.000 | 197 |  
			| 1600 | 1600.000 | 200 |  
			| 1608 | 1608.000 | 201 |  
			| 1632 | 1632.000 | 204 |  
			| 1640 | 1640.000 | 205 |  
			| 1656 | 1656.000 | 207 |  
			| 1680 | 1680.000 | 210 |  
			| 1696 | 1696.000 | 212 |  
			| 1728 | 1728.000 | 216 |  
			| 1760 | 1760.000 | 220 |  
			| 1800 | 1800.000 | 225 |      
	
		
			| 规格 | 节线长Lp(mm) | 齿数 |  
			| 1824 | 1824.000 | 228 |  
			| 1888 | 1888.000 | 236 |  
			| 1896 | 1896.000 | 237 |  
			| 1904 | 1904.000 | 238 |  
			| 1936 | 1936.000 | 242 |  
			| 1944 | 1944.000 | 243 |  
			| 1960 | 1960.000 | 245 |  
			| 2000 | 2000.000 | 250 |  
			| 2032 | 2032.000 | 254 |  
			| 2048 | 2048.000 | 256 |  
			| 2056 | 2056.000 | 257 |  
			| 2080 | 2080.000 | 260 |  
			| 2104 | 2104.000 | 263 |  
			| 2160 | 2160.000 | 270 |  
			| 2184 | 2184.000 | 273 |  
			| 2224 | 2224.000 | 278 |  
			| 2240 | 2240.000 | 280 |  
			| 2248 | 2248.000 | 281 |  
			| 2256 | 2256.000 | 282 |  
			| 2272 | 2272.000 | 284 |  
			| 2312 | 2312.000 | 289 |  
			| 2400 | 2400.000 | 300 |  
			| 2504 | 2504.000 | 313 |  
			| 2600 | 2600.000 | 325 |  
			| 2800 | 2800.000 | 350 |  
			| 3048 | 3048.000 | 384 |  
			| 3200 | 3200.000 | 400 |  
			| 3280 | 3280.000 | 410 |  
			| 3360 | 3360.000 | 420 |  
			| 3600 | 3600.000 | 450 |  
			| 3824 | 3824.000 | 478 |  
			| 4200 | 4200.000 | 525 |  
			| 4400 | 4400.000 | 550 |      
	
		
			| 8M 标准带宽 |  
			| 20 , 25 , 50 , 85mm |    |  |          
          |  |  |